D.1 - Título V
D.1 - Título V |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
| Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||
| Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | |
| D.1.1 - Información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos; clasificación por rubro de Ingresos | ||||||||||||||||
| D.1.2 - Información Adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||||||||||||||
| D.1.3 - Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ||||||||||||||||
| D.1.4 - Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||||||||||||||
| D.1.5 - Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual | ||||||||||||||||
| D.1.6 - Difunde la Ley de Ingresos Aprobada | ||||||||||||||||
| D.1.7 - Difunde el Presupuesto de Egresos Aprobado | ||||||||||||||||
| D.1.8 - Documentos de aprobación de la Ley de Ingresos | ||||||||||||||||
| D.1.9 - Documentos de aprobación del Presupuesto de Egresos | ||||||||||||||||
| D.1.10 - Relación de cuentas Bancarias productivas Específicas (Recursos Federales) | ||||||||||||||||
| D.1.11 - Montos pagados por ayudas y subsidios | ||||||||||||||||
| D.1.12 - Formato de Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | ||||||||||||||||
| D.1.13 - Aportaciones Federales para la Educación Tecnológica de los Adultos | ||||||||||||||||
| D.1.14 - Aportaciones Federales en Materia de Salud | ||||||||||||||||
| D.1. 15 - Aplicación de los Recursos Federales para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | ||||||||||||||||
| D.1.17 - Aplicación de Recursos de FORTAMUN | ||||||||||||||||
| D.1.18 - Fondos de ayuda Federal para la Seguridad Pública | ||||||||||||||||
| D.1.19 - Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Recursos Federales | ||||||||||||||||
| D.1.20 - Información del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||||||||||||||
| D.1.21 - Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegro | ||||||||||||||||
| D.1.22 - Resultado de las evaluaciones de los Recursos Federales ministrados | ||||||||||||||||
D.2 - Contenido Contable
D.2 - Contenido Contable |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
| Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||
| Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | |
| D.2.1 - Estado de Actividades | ||||||||||||||||
| D.2.2 - Estado de situación Financiera | ||||||||||||||||
| D.2.3 - Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||||||||||||||
| D.2.4 - Estados de Cambios de la Situación Financiera | ||||||||||||||||
| D.2.5 - Estado de Flujo de Efectivo | ||||||||||||||||
| D.2.6 - Pasivos Contingentes | ||||||||||||||||
| D.2.7 - Notas de los Estados Financieros | ||||||||||||||||
| D.2.8 - Estado Analítico del Activo | ||||||||||||||||
| D.2.9 - Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||||||||||||||
D.3 - Contenido Presupuestario
D.3 - Contenido Presupuestario |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
| Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||
| Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | |
| D.3.1 - Estado analítico de ingresos | ||||||||||||||||
| D.3.2 - Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con clasificación Administrativa | ||||||||||||||||
| D.3.3 - Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con clasificación Económica (Tipo de Gasto) | ||||||||||||||||
| D.3.4 - Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con clasificación por Objeto del Gasto | ||||||||||||||||
| D.3.5 - Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con clasificación Funcional | ||||||||||||||||
| D.3.6 - Endeudamiento Neto | ||||||||||||||||
| D.3.7 - Intereses de la deuda | ||||||||||||||||
D.4 - Contenido Programático
D.4 - Contenido Programático |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
| Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||
| Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | |
| D.4.1 - Gasto por Categoría Programática | ||||||||||||||||
| D.4.2 - Indicadores de resultado | ||||||||||||||||
| D.4.3 - Programas y proyectos de Inversión | ||||||||||||||||
D.5 - Otras Obligaciones
D.5 - Otras Obligaciones |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
| Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||
| Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | |
| D.5.1 - Programa Anual de Evaluaciones, Metodologías e Indicadores de Desempeño | ||||||||||||||||
| D.5.2 - Cuenta Pública | ||||||||||||||||
| D.5.3 - Establece en su página de internet los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conformen el correspondiente orden de gobierno | ||||||||||||||||
| D.5.4 - Inventario de Bienes Muebles e Inmuebeles | ||||||||||||||||
D.6 - Transparencia
D.6 - Transparencia |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
| Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||
| Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | |
| D.6.1 Proporciona la Información del Sistema de Contabilidad Gubernamental | ||||||||||||||||
| D.6.2 Cuenta con la liga de públicación de la cuenta pública 2019 | ||||||||||||||||
| D.6.3 Cuenta con la liga de públicación de la cuenta pública 2020 | ||||||||||||||||
| D.6.4 Cuenta con la liga de públicación de la cuenta pública 2021 | ||||||||||||||||
| D.6.5 Cuenta con la liga de públicación de la cuenta pública 2022 | ||||||||||||||||
| D.6.6 Cuenta con la liga de públicación de la cuenta pública 2023 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |



