B.1 - Clasificadores Presupuestarios
B.1 - Clasificadores Presupuestarios |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
| Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||
| Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | |
| B.1.1 - Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingreso armonizado | ||||||||||||||||
| B.1.2 - Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto armonizado | ||||||||||||||||
| B.1.3 - Cuenta con Clasificador Económico (por Tipo de Gasto) armonizado | ||||||||||||||||
| B.1.4 - Cuenta con Clasificación Funcional armonizada | ||||||||||||||||
| B.1.5 - Cuenta con Clasificación Programática armonizada | ||||||||||||||||
| B.1.6 - Cuenta con Clasificación Administrativa armonizada | ||||||||||||||||
| B.1.7 - Cuenta con Clasificador por Fuentes de Financiemiento armonizado | ||||||||||||||||
B.2 - Registros Presupuestarios
B.2 - Registros Presupuestarios |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
| Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||
| Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | |
| B.2.1 - Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado | ||||||||||||||||
| B.2.2 - Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado | ||||||||||||||||
| B.2.3 - Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido | ||||||||||||||||
| B.2.4 - Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado | ||||||||||||||||
| B.2.5 - Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido | ||||||||||||||||
| B.2.6 - Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado | ||||||||||||||||
| B.2.7 - Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Estimado | ||||||||||||||||
| B.2.8 - Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Modificado | ||||||||||||||||
| B.2.9 - Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Devengado | ||||||||||||||||
| B.2.10 - Registra la etapa del Presupuesto de Ingreso Recaudado | ||||||||||||||||
| B.2.11 - Integra en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado | ||||||||||||||||
| B.2.15 - Operación de los procesos administrativos o subsistemas que permitan la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros | ||||||||||||||||
B.3 - Reportes Presupuestarios
B.3 - Reportes Presupuestarios |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
| Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||
| Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | |
| B.3.1 - Genera el Estado Analítico de Ingresos en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que general registros automáticos y por única vez | ||||||||||||||||
| B.3.2 - Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que general registros automáticos y por única vez | ||||||||||||||||
| B.3.3 - Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que general registros automáticos y por única vez | ||||||||||||||||
| B.3.4 - Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que general registros automáticos y por única vez | ||||||||||||||||
| B.3.5 - Genera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que general registros automáticos y por única vez | ||||||||||||||||
| B.3.6 - Genera el Endeudamiento Neto | ||||||||||||||||
| B.3.7 - Genera los Intereses de la Deuda | ||||||||||||||||
B.4 - Reportes Programáticos
B.4 Reportes Programáticos |
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||
| Trimestre | Trimestre | Trimestre | Trimestre | |||||||||||||
| Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic | |
| B.4.1 - Genera el Estado con Clasificación de Gasto por Categoría Programática en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.), derivado de los procesos administrativos que operan en tiempo real y que general registros automáticos y por única vez | ||||||||||||||||
| B.4.2 - Genera los Indicadores de Resultados | ||||||||||||||||
| B.4.3 - Genera los Programas y Proyectos de Inversión | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |



