TÍTULO CUARTO
TÍTULO CUARTO
De la Información Financiera Gubernamental y la Cuenta pública
CAPÍTULO I
De la Información Financiera Gubernamental
Información Contable
Información Presupuestaria
Cuenta Pública
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| Cuenta Pública | ||||||||
TÍTULO QUINTO
TÍTULO QUINTO
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera
CAPÍTULO II
De la Información Financiera Relativa a la Elaboración de las Iniciativas de Ley de Ingresos y los Proyectos de Presupuesto de Egresos
Formatos e Información de la LGCC
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Información Adicional a la Iniciativa a la Ley de Ingresos | ||||
| Información Adicional del Proyecto del Presupuesto Egresos | ||||
| Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal | ||||
| Clasificador por Objeto de Gasto | ||||
| Clasificación Administrativa | ||||
| Clasificador Funcional de Gasto | ||||
| Clasificador por Tipo de Gasto | ||||
| Ley de Ingresos Aprobada | ||||
| Presupuesto de Egresos Aprobado | ||||
| Documentos de Aprobación de la Ley de Ingresos | ||||
| Documentos de Aprobación del Presupuesto de Egresos | ||||
| Calendario de Ingresos Base Mensual del Ejercicio Fiscal | ||||
| Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual del Ejercicio Fiscal | ||||
| Relacion de Cuentas Bancarias Productivas Especifica (Recursos Federales) | ||||
| Programa Anual de Actividades | ||||
| Analitico de Plazas | ||||
| Norma para la Difusión a la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ||||
| Programas y Proyectos de Inversión | ||||
| Prioridad del Gasto |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||
| TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Montos Pagados por Ayudas y Subsidios | ||||||||||||||||
| Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||||||||||||||
| Programas con Recursos Federales por Orden de Gobierno | ||||||||||||||||
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | ||||||||||||||||
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | ||||||||||||||||
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
Formato e Información
Ley de Disciplina Financiera
Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Proyecciones de Ingresos - LDF | ||||
| Proyecciones de Egresos - LDF | ||||
| Resultados de Ingresos - LDF | ||||
| Resultados de Egresos - LDF | ||||
| Informes sobre Estudios Actuariales |
INVENTARIO DE BIENES
Inventario de muebles
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 1ER SEMESTRE | 2DO SEMESTRE | 1ER SEMESTRE | 2DO SEMESTRE | 1ER SEMESTRE | 2DO SEMESTRE | 1ER SEMESTRE | 2DO SEMESTRE | |
| Inventario de Bienes Muebles | ||||||||
| Inventario de Bienes Inmuebles | ||||||||
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
Reportes de la SHCP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||||
| TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | TRIMESTRE | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Destino del Gasto FAIS | ||||||||||||||||
| Ejercicio del Gasto FAIS | ||||||||||||||||
| Ejercicio del Gasto FORTAMUN | ||||||||||||||||
| Indicadores FAIS | ||||||||||||||||
| Indicadores FORTAMUN | ||||||||||||||||
OTROS
Otros
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Programa Operativo Anual | ||||
| Lineamientos FAIS | ||||
| MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES, SAN LUIS POTOSÍ. |
